基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 157 | 發帖會員 | 65 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 22 | 未發帖會員 | 92 |
| 新會員 | TVB李芷晴 | 發帖會員占總數 | 41.40% |
| 今日論壇之星 | 4rphotoclub (1) | 平均每人發帖數 | 218.97 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 148 | 平均每日新增帖子數 | 7 | 最熱門的版塊 | 4R-每日簽到 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 7869 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 3024 |
| 帖子數 | 34378 | 最近 24 小時新增帖子數 | 1 | 帖子數 | 23753 |
| 平均每個主題被回復次數 | 3.37 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 259 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 4580487 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 11 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 3013195 人次 | 月份總頁面流量 | 97126 |
| 會員 | 289988 | 時段 | 11 - 12 |
| 遊客 | 2723207 | 時段總頁面流量 | 225262 |
| 平均每人瀏覽 | 1.52 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2012-04 | 0.1% (2668) |
|---|---|
| 2012-05 | 0.4% (17844) |
| 2012-06 | 0.2% (10900) |
| 2012-07 | 0.5% (21853) |
| 2012-08 | 1.2% (56278) |
| 2012-09 | 1.4% (66056) |
| 2012-10 | 1.1% (51182) |
| 2012-11 | 1.2% (56259) |
| 2012-12 | 0.7% (33046) |
| 2013-01 | 0.5% (21988) |
| 2013-02 | 0.5% (21754) |
| 2013-03 | 1.0% (48006) |
| 2013-04 | 0.7% (34306) |
| 2013-05 | 0.6% (25831) |
| 2013-06 | 0.4% (18428) |
| 2013-07 | 0.4% (19011) |
| 2013-08 | 0.5% (21796) |
| 2013-09 | 0.8% (38438) |
| 2013-10 | 0.9% (39365) |
| 2013-11 | 0.6% (26845) |
| 2013-12 | 0.7% (33098) |
| 2014-01 | 0.5% (22449) |
| 2014-02 | 0.3% (11880) |
| 2014-03 | 0.4% (18527) |
| 2014-04 | 0.4% (17919) |
| 2014-05 | 0.4% (17848) |
| 2014-06 | 0.5% (21357) |
| 2014-07 | 0.5% (23149) |
| 2014-08 | 0.3% (12706) |
| 2014-09 | 0.2% (10968) |
| 2014-10 | 0.2% (10950) |
| 2014-11 | 0.9% (43299) |
| 2014-12 | 0.5% (21214) |
| 2015-01 | 0.6% (28542) |
| 2015-02 | 0.4% (18453) |
| 2015-03 | 0.4% (20187) |
| 2015-04 | 0.4% (16748) |
| 2015-05 | 0.5% (21483) |
| 2015-06 | 0.4% (16736) |
| 2015-07 | 0.4% (17763) |
| 2015-08 | 0.4% (17687) |
| 2015-09 | 0.4% (16909) |
| 2015-10 | 0.6% (26076) |
| 2015-11 | 0.6% (25846) |
| 2015-12 | 0.4% (16775) |
| 2016-01 | 0.4% (19232) |
| 2016-02 | 0.4% (18000) |
| 2016-03 | 0.5% (20840) |
| 2016-04 | 0.7% (33317) |
| 2016-05 | 0.7% (33347) |
| 2016-06 | 0.5% (22892) |
| 2016-07 | 0.6% (28048) |
| 2016-08 | 0.6% (26241) |
| 2016-09 | 0.3% (13912) |
| 2016-10 | 0.3% (11717) |
| 2016-11 | 0.3% (12956) |
| 2016-12 | 0.2% (10902) |
| 2017-01 | 0.3% (12325) |
| 2017-02 | 0.4% (18778) |
| 2017-03 | 0.4% (20196) |
| 2017-04 | 0.4% (19346) |
| 2017-05 | 0.5% (24389) |
| 2017-06 | 0.4% (16947) |
| 2017-07 | 0.4% (20069) |
| 2017-08 | 0.5% (24791) |
| 2017-09 | 0.5% (23696) |
| 2017-10 | 0.7% (30700) |
| 2017-11 | 0.8% (38025) |
| 2017-12 | 0.4% (19305) |
| 2018-01 | 0.7% (31047) |
| 2018-02 | 0.6% (27485) |
| 2018-03 | 0.7% (33386) |
| 2018-04 | 0.3% (15513) |
| 2018-05 | 0.3% (14647) |
| 2018-06 | 0.6% (25734) |
| 2018-07 | 0.4% (17610) |
| 2018-08 | 0.4% (16572) |
| 2018-09 | 1.1% (48135) |
| 2018-10 | 0.7% (30398) |
| 2018-11 | 0.5% (25161) |
| 2018-12 | 0.6% (26984) |
| 2019-01 | 1.0% (44386) |
| 2019-02 | 0.6% (26357) |
| 2019-03 | 0.7% (33950) |
| 2019-04 | 0.7% (32972) |
| 2019-05 | 0.8% (35543) |
| 2019-06 | 0.7% (32294) |
| 2019-07 | 1.2% (56650) |
| 2019-08 | 0.8% (35107) |
| 2019-09 | 0.5% (23848) |
| 2019-10 | 0.5% (22023) |
| 2019-11 | 0.6% (29421) |
| 2019-12 | 2.1% (93902) |
| 2020-01 | 0.6% (27153) |
| 2020-02 | 0.8% (34596) |
| 2020-03 | 0.4% (16601) |
| 2020-04 | 0.5% (24346) |
| 2020-05 | 0.8% (36753) |
| 2020-06 | 1.6% (75363) |
| 2020-07 | 0.9% (42226) |
| 2020-08 | 0.5% (20980) |
| 2020-09 | 0.6% (26461) |
| 2020-10 | 0.4% (17271) |
| 2020-11 | 0.4% (19816) |
| 2020-12 | 0.6% (26054) |
| 2021-01 | 0.4% (20554) |
| 2021-02 | 0.5% (24513) |
| 2021-03 | 0.9% (41285) |
| 2021-04 | 0.6% (27933) |
| 2021-05 | 1.0% (46269) |
| 2021-06 | 0.8% (36512) |
| 2021-07 | 0.8% (37403) |
| 2021-08 | 0.9% (40522) |
| 2021-09 | 0.9% (42233) |
| 2021-10 | 0.8% (38744) |
| 2021-11 | 0.8% (34813) |
| 2021-12 | 0.8% (36928) |
| 2022-01 | 0.9% (39588) |
| 2022-02 | 0.6% (28779) |
| 2022-03 | 0.9% (40776) |
| 2022-04 | 0.8% (38096) |
| 2022-05 | 0.8% (34739) |
| 2022-06 | 0.9% (42885) |
| 2022-07 | 0.8% (35069) |
| 2022-08 | 0.8% (34737) |
| 2022-09 | 0.9% (40310) |
| 2022-10 | 0.9% (39468) |
| 2022-11 | 0.8% (36890) |
| 2022-12 | 0.8% (37064) |
| 2023-01 | 0.2% (9577) |
| 2023-02 | 0.6% (26323) |
| 2023-03 | 0.5% (21710) |
| 2023-04 | 0.4% (16697) |
| 2023-05 | 0.4% (19587) |
| 2023-06 | 0.5% (22595) |
| 2023-07 | 0.5% (21502) |
| 2023-08 | 0.5% (23101) |
| 2023-09 | 0.6% (26863) |
| 2023-10 | 0.6% (27125) |
| 2023-11 | 0.6% (27917) |
| 2023-12 | 0.4% (18039) |
| 2024-01 | 0.7% (34063) |
| 2024-02 | 0.6% (28325) |
| 2024-03 | 0.6% (26911) |
| 2024-04 | 0.4% (20542) |
| 2024-05 | 0.7% (33232) |
| 2024-06 | 0.6% (29109) |
| 2024-07 | 1.1% (48363) |
| 2024-08 | 0.4% (16697) |
| 2024-09 | 1.1% (48591) |
| 2024-10 | 0.3% (14565) |
| 2024-11 | 0.2% (7568) |
| 2024-12 | 0.2% (9395) |
| 2025-01 | 0.2% (8560) |
| 2025-02 | 0.4% (18240) |
| 2025-03 | 0.2% (11399) |
| 2025-04 | 0.3% (13988) |
| 2025-05 | 0.6% (29243) |
| 2025-06 | 0.3% (12382) |
| 2025-07 | 0.3% (12534) |
| 2025-08 | 0.2% (10839) |
| 2025-09 | 1.1% (49984) |
| 2025-10 | 0.6% (26162) |
| 2025-11 | 2.1% (97126) |
| 2025-12 | 0.4% (17877) |
| 2026-01 | 0.2% (10506) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-1-21 15:32 被更新,下次將於 2026-1-21 18:32 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line

